Evolution démographique
Années |
Habitants |
Sources |
1778 |
436 |
C20689 |
1785 |
315 |
C5650 |
1786 |
321 |
C5654 |
1787 |
321 |
C5655 |
1788 |
326 |
C5651 |
1790 |
464 |
L6679 |
1906 |
1171 |
|
1990 |
717 |
INSEE |
1999 |
684 |
INSEE |
2007 |
670 |
INSEE |
2011 |
676 |
INSEE |
Patronymes les plus fréquents
HEGO | 516 |
SEDENT | 290 |
LASSELIN | 287 |
DEFOSSEZ | 275 |
BRICOUT | 227 |
LEDUC | 191 |
GRANSARD | 189 |
SENEZ | 148 |
CARDON | 147 |
RICHEZ | 146 |
Les mayeurs et maires de Cattenières
Arnould BRICOUT | 1559-1589 |
Jean BRICOUT | 1589-1603 |
Arnould BRICOUT | 1603-1629 |
Servais BRICOUT | 1630-1636 |
Philippe BRICOUT | 1637 |
Jacques GRANSARD | 1638-1645 |
Pierre VILETTE | 1646-1659 |
Melchior CARDON | 1660-1662 |
Amand HUTIN | 1664-1676 |
Philippe BRICOUT | 1679-1683 |
François LEDUC | 1684-1699 |
Philippe HUTIN | 1700-1723 |
François FIEVET | 1724-1727 |
Jacques SOYEZ | 1729-1744 |
François SEGARD | 1746-1761 |
Jean Baptiste BRICOUT | 1766 |
François LEDUC | 1772-1785 |
Jean Philippe SENEZ | 1786-1790 |
Guislain LEDUC | 1790-1791 |
Jean Philippe SENEZ | 1791-1793 |
Pierre Antoine LARGILLIER | 1793 - An III |
Jean Philippe BRICOUT | An III - An V |
Jean Jacques QUENNESSON | An V - An VI |
LOR - CARDON - QUENNESSON (Interim) | An VI - An VII |
Guislain LEDUC | An VII - An VIII |
Guislain LEDUC | 1801-1810 |
Auguste LEDUC | 1810-1816 |
Casimir VAILLANT | 1816-1848 |
Vincent LEFEBVRE | 1848-1863 |
Alexandre DUMONT | 1874-1876 |
Pierre DESCHAMPS | 1876-1878 |
Isaïe LEDUC | 1878-1888 |
François LEFEBVRE | 1888-1890 |
Les curés de Cattenières
Eustache LANGLE | 1708-1725 |
Jean Joseph BERIOT | 1725-1778 |
Nicolas Stanislas DECROUE | 1778-1791 |
Pierre Joseph PELSEZ | 1791-1792 |
François Joaquin CARETTE | 1792-1794 |
Jean BOULANGER | 1803 |
Pierre GODELARD | 1803-1821 |
Henri ENGELS | 1821-1839 |
Placide BARBIER | 1839-1841 |
Fidèle JACLIN | 1841-1849 |
Pierre ROGET | 1849-1861 |
François VASSART | 1861-1882 |
Eugène DELASSUS | 1882-1886 |
Antoine RICHARD | 1886-1892 |
Leopold TRUY | 1892-1900 |
Commentaires récents